| 
Core i3 | ||||
|  | ||||
| 
Intel Core i3-380M | ||||
| Registerbreedte | 64 bits | |||
| Fabrikant | Intel | |||
| Begonnen in | 2010 | |||
| Geëindigd in | Nog in productie | |||
| Klokfrequentie | 1,06 GHz tot 3,7 GHz | |||
| Schaal | 32 nm | |||
| Level-2 cache | 2×256 kB | |||
| Microarchitectuur | Intel Nehalem | |||
| Aantal kernen | 2 tot 4 | |||
| Sockets | LGA 1156, µPGA-989, LGA 1151 en LGA 1151 300 Series | |||
| Kernnamen | Clarkdale, Arrandale | |||
| Aantal pinnen | 1156 of 998 voor laptops | |||
| Details | ||||
| Aantal instructies | x86, X86-64, MMX, SSE, SSE3, SSE4.1, SSE4.2 en AES-NI | |||
| 
 | ||||
Intel Core i3 is een microprocessor van Intel, geïntroduceerd op 4 januari 2010. De processor is de opvolger van de Intel Core 2-reeks en biedt een aanvulling op de Core i5 en Core i7 die reeds eerder uitgebracht werden.
De processor bevat een ingebouwde grafische processor (GPU) en bevat twee processorkernen.
| Codenaam | Merknaam | L3 Cache | Socket | TDP | I/O Bus | 
|---|---|---|---|---|---|
| Clarkdale | Core i3-5xx | 4 MiB | LGA 1156 | 73 W | Direct Media Interface, Ingebouwde GPU | 
| Arrandale | Core i3-3xx | 3 MiB | µPGA-989 | 35 W | Direct Media Interface, Ingebouwde GPU | 

Comments
Post a Comment